Сталь HEA HEB ;Двутавровая балка - это разновидность конструкционной стальной балки, которая обладает такими преимуществами, как высокая прочность конструкции, хорошая устойчивость, удобная конструкция, экономия материалов и возможность вторичной переработки. Она состоит из фланцев и перемычек. Фланцы имеют одинаковую ширину и толщину. Перемычки расположены перпендикулярно фланцам, что обеспечивает хорошую несущую способность двутавровых стальных балок во всех направлениях.
| Стандарт | Стандарт JIS/EN/ASTM/GB |
| Размеры | Толщина: 0,2 мм—2,0 мм |
| Ширина: 762 мм-1850 мм |
Параметр стальной двутавровой балки
| Стандарт | JIS / ASTM / EN / BS / as Standard |
| Решетка |
К235, СС400, СС490, астм А36 / А572 гр.50, ДС52Д / ДС53Д / С280ГД / С320ГД / С350ГД, С235ДЖР / С275ДЖР / С355ДЖР / С450ДЖ0, 250 / 300 / 350 / 400 |
| Sizes |
IPE 180-550 В6-В30 / ХП8-ХП14 100мм*100мм - - - 900мм * 300мм HEA HEB HEM 100-1000 / HEAA 120-800 UB 203*102-686*254 / UC 152*152-358*368 / UP 203*203-356*368 |
| H Beam | H Beam | H Beam | |||||||||||||||
| H * B | T1 | T2 | W1 кг / м |
W2 кг / м |
H * B | T1 | T2 | WI кг / м |
W2 кг / м |
H * B | T1 | T2 | W1 кг / м |
W2 кг / м |
|||
| 100*100 | 6 & nbsp; | 8 & nbsp; | 16.9 & nbsp; | 17.2 & nbsp; | 300*300 | 10 & nbsp; | 15 & nbsp; | 93 & nbsp; | 94.5 & nbsp; | 450*200 | 9 & nbsp; | 14 & nbsp; | 77.9 & nbsp; | 79.5 & nbsp; | |||
| 125*125 | 6.5 & nbsp; | 9 & nbsp; | 23.6 & nbsp; | 23.8 & nbsp; | 300*305 | 15 & nbsp; | 15 & nbsp; | 105 & nbsp; | 106 & nbsp; | 450*300 | 11 & nbsp; | 18 & nbsp; | 121 & nbsp; | 124 & nbsp; | |||
| 150*75 | 5 & nbsp; | 7 & nbsp; | 14 & nbsp; | 14.3 & nbsp; | 346*174 | 6 & nbsp; | 9 & nbsp; | 41.2 & nbsp; | 41.8 & nbsp; | 500*150 | 10 & nbsp; | 16 & nbsp; | 75.6 & nbsp; | 77.1 & nbsp; | |||
| 150*100 | 6 & nbsp; | 9 & nbsp; | 20.7 & nbsp; | 21.4 & nbsp; | 350*250 | 9 & nbsp; | 14 & nbsp; | 78.1 & nbsp; | 79.7 & nbsp; | 496*199 | 9 & nbsp; | 14 & nbsp; | 77.9 & nbsp; | 79.5 & nbsp; | |||
| 150*150 | 7 & nbsp; | 10 & nbsp; | 31.1 & nbsp; | 31.9 & nbsp; | 344*348 | 10 & nbsp; | 16 & nbsp; | 113 & nbsp; | 115 & nbsp; | 500*200 | 10 & nbsp; | 16 & nbsp; | 88.2 & nbsp; | 89.6 & nbsp; | |||
| 175*90 | 5 & nbsp; | 8 & nbsp; | 18 & nbsp; | 18.2 & nbsp; | 350*350 | 12 & nbsp; | 19 & nbsp; | 135 & nbsp; | 137 & nbsp; | 506*201 | 1л | 19 & nbsp; | 102 & nbsp; | 103 & nbsp; | |||
| 175*175 | 7.5 & nbsp; | 11 & nbsp; | 40.4 & nbsp; | 40.4 & nbsp; | 400*150 | 8 & nbsp; | 13 & nbsp; | 55.2 & nbsp; | 55.8 & nbsp; | 482*300 | 11 & nbsp; | 15 & nbsp; | 111 & nbsp; | 115 & nbsp; | |||
| 200*100 | 5.5 & nbsp; | 8 & nbsp; | 20.9 & nbsp; | 21.7 & nbsp; | 396*199 | 7 & nbsp; | 11 & nbsp; | 56.1 & nbsp; | 56.7 & nbsp; | 488*300 | 1л | 18 & nbsp; | 125 & nbsp; | 129 & nbsp; | |||
| 200*150 | 6 & nbsp; | 9 & nbsp; | 29.9 & nbsp; | 31.2 & nbsp; | 400*200 | 8 & nbsp; | 13 & nbsp; | 65.4 & nbsp; | 66 & nbsp; | 596*199 | 10 & nbsp; | 15 & nbsp; | 92.5 & nbsp; | 95.1 & nbsp; | |||
| 200*200 | 8 & nbsp; | 12 & nbsp; | 49.9 & nbsp; | 50.5 & nbsp; | 390*300 | 10 & nbsp; | 16 & nbsp; | 105 & nbsp; | 107 & nbsp; | 600*200 | 11 & nbsp; | 17 & nbsp; | 103.4 & nbsp; | 106 & nbsp; | |||
| 200*204 | 12 & nbsp; | 12 & nbsp; | 56.2 & nbsp; | 56.7 & nbsp; | 388*402 | 15 & nbsp; | 15 & nbsp; | 140 & nbsp; | 141 & nbsp; | 606*201 | 12 & nbsp; | 20 & nbsp; | 118 & nbsp; | 120 & nbsp; | |||
| 248*124 | 5 & nbsp; | 8 & nbsp; | 25.1 & nbsp; | 25.8 & nbsp; | 394*398 | 11 & nbsp; | 18 & nbsp; | 147 & nbsp; | 147 & nbsp; | 582*300 | 12 & nbsp; | 17 & nbsp; | 133 & nbsp; | 137 & nbsp; | |||
| 244*175 | 7 & nbsp; | 11 & nbsp; | 43.6 & nbsp; | 44.1 & nbsp; | 400*400 | 13 & nbsp; | 21 & nbsp; | 172 & nbsp; | 172 & nbsp; | 588*300 | 12 & nbsp; | 20 & nbsp; | 147 & nbsp; | 151 & nbsp; | |||
| 250*250 | 9 & nbsp; | 14 & nbsp; | 71.8 & nbsp; | 72.4 & nbsp; | 400*408 | 21 & nbsp; | 21 & nbsp; | 197 & nbsp; | 197 & nbsp; | 594*302 | 114 & nbsp; | 23 & nbsp; | 170 & nbsp; | 175 & nbsp; | |||
| 250*255 | 14 & nbsp; | 14 & nbsp; | 81.6 & nbsp; | 82.2 & nbsp; | 414*405 | 18 & nbsp; | 28 & nbsp; | 232 & nbsp; | 233 & nbsp; | 692*300 | 13 & nbsp; | 20 & nbsp; | 163 & nbsp; | 166 & nbsp; | |||
| 298*149 | 5.5 & nbsp; | 8 & nbsp; | 32 & nbsp; | 32.6 & nbsp; | 428*407 | 20 & nbsp; | 35 & nbsp; | 283 & nbsp; | 284 & nbsp; | 700*300 | 13 & nbsp; | 24 & nbsp; | 182 & nbsp; | 185 & nbsp; | |||
| 300*150 | 6.5 & nbsp; | 9 & nbsp; | 36.7 & nbsp; | 37.3 & nbsp; | 450*150 | 9 & nbsp; | 14 & nbsp; | 63.9 & nbsp; | 65.5 & nbsp; | 800*300 | 14 & nbsp; | 26 & nbsp; | 207 & nbsp; | 210 & nbsp; | |||
| 294*200 | 8 & nbsp; | 12 & nbsp; | 55.8 & nbsp; | 57.3 & nbsp; | 446*199 | 8 & nbsp; | 12 & nbsp; | 65.1 & nbsp; | 66.7 & nbsp; | 900*300 | 16 & nbsp; | 28 & nbsp; | 240 & nbsp; | 243 & nbsp; | |||
| 294*302 | 12 & nbsp; | 12 & nbsp; | 83.4 & nbsp; | 85 & nbsp; | |||||||||||||
| Remark: & nbsp; H-waist height; B-Leg breadth; T1-waist thickness; T2-leg thickness & nbsp;W1-JIS standard weight; W2-GB standard weight | |||||||||||||||||
Особенности стальной двутавровой балки
Высокая эффективность использования материалов и высокое соотношение цены и качества.
Легко режется и сваривается, а также удобен при сборке и монтаже.
Ширина фланца из стали двутаврового сечения относительно велика, что способствует повышению стабильности.
Он обладает высокой прочностью и сопротивлением изгибу и широко используется в строительных конструкциях с большими пролетами и конструкциях промышленных предприятий.