Холоднокатаные черные квадратные и прямоугольные трубы являются идеальным выбором для современного проектирования и производства труб. Благодаря превосходным формообразующим свойствам технологии холодной прокатки мы можем формировать квадратные и прямоугольные конструкции правильной формы с точными размерами. Он обладает превосходной прочностью и ударопрочностью и широко используется в различных областях, таких как поддержка строительных конструкций, механическое изготовление каркасов, изготовление мебели и моделирование. Поверхность гладкая и ровная, с превосходными технологическими характеристиками, что позволяет легко выполнять сложные операции, такие как резка, сварка и гибка. Она обеспечивает эффективные, надежные и эстетически привлекательные трубопроводные решения для различных проектов, помогая создавать стабильные и креативные конструктивные системы.
| Стандарт | Стандарт ASTM/GB/JIS/EN |
| Диаметр |
10х10мм - 600х600мм Прямоугольная труба: 20*40 мм ~ 400*700 мм |
| Длина | Фиксированная длина от 6 до 12 м или в соответствии с указанными |
Параметры холоднокатаных Квадратных и Прямоугольных труб
Холоднокатаные квадратные и прямоугольные трубы - это трубы квадратного или прямоугольного поперечного сечения, изготовленные из горячекатаных стальных полос или листов, которые деформируются в результате многократной холодной прокатки при комнатной температуре. В процессе прокатки можно точно контролировать размерные параметры трубы, такие как длина стороны, толщина стенки и длина по диагонали, что позволяет добиться чрезвычайно высокой точности размеров. Холоднокатаные квадратные и прямоугольные трубы выпускаются с широким спектром технических характеристик.
| Стандарт | Стандарт ASTM/GB/JIS/EN |
| GB/T6728-2002, GB/T6725-2002, GBT3094-2000, JG 178-2005, ASTM A500, JIS G3466, EN10210 и др. | |
| Диаметр | Квадратная труба: 10*10 мм ~ 600 *600 мм Прямоугольная труба: 20*40 мм ~ 400*700 мм |
| Толщина | Квадратная и прямоугольная труба: 0,5 ~ 20 мм |
| Длина |
Фиксированная длина от 6 до 12 м или в соответствии с указаниями d |
| Стандарт | Полый профиль: ASTM A500, EN10219, EN10210, JIS3466, GB/T 6728 |
| Материал | Gr.A, Gr.B, Gr.C; S235, S275, S355; A36, SS400; Q195, Q235, Q345 и т.д. |
| Отделка трубы | Горячее цинкование цинком 220~260 г/м2; Предварительное цинкование цинком 30~150 г/м2 Окрашено черным лаком/лакокрасочным покрытием; Поверхность обработана маслом для предотвращения ржавчины; Труба оголена без покраски: |
| Конец трубы | Гладкий конец/ конический конец; Канавчатый конец; Соединение с фланцем; С резьбой на двух концах, один конец с муфтой, другой конец с пластиковым колпачком |
| Маркировка | В соответствии с требованиями клиента или стандартным методом окраски мельницы: Распылите белую краску |
| Упаковка | Наружный диаметр не менее 273 мм: В неплотной упаковке, поштучно. Наружный диаметр менее 273 мм: В шестиугольных мореходных пакетах, упакованных стальными лентами. Маленькие размеры вставляются в большие размеры. |
| Квадратная стальная труба | |||||
| L1 (мм) | L2 (мм) | Толщина (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Толщина (мм) |
| 10 | 10 | 0.3-1.0 | 115 | 115 | 2.0-12.0 |
| 12 | 12 | 0.3-1.0 | 120 | 120 | 2.0-16.0 |
| 15 | 15 | 0.4-1.4 | 135 | 135 | 2.0-16.0 |
| 10 | 10 | 0.5-1.5 | 140 | 140 | 2.0-18.0 |
| 18 | 18 | 0.4-1.5 | 150 | 150 | 2.0-20.0 |
| 20 | 20 | 0.5-2.0 | 160 | 160 | 3.0-20.0 |
| 25 | 25 | 0.5-2.5 | 180 | 180 | 3.0-20.0 |
| 28 | 28 | 0.5-1.5 | 200 | 200 | 4.0-22.0 |
| 30 | 30 | 0.5-4.0 | 220 | 220 | 4.0-22.0 |
| 35 | 35 | 0.6-1.8 | 240 | 240 | 4.0-22.0 |
| 40 | 40 | 0.6-6.0 | 250 | 250 | 4.0-22.0 |
| 50 | 50 | 07-6.0 | 260 | 260 |
4.0-25.0 |
| 60 | 60 | 0.7-6.0 | 280 | 280 | 6.0-25.0 |
| 70 | 70 | 0.9-6.0 | 300 | 300 | 6.0-25.0 |
| 75 | 75 | 1.0-7.5 | 350 | 350 | 6.0-25.0 |
| 80 | 80 | 1.0-8.0 | 400 | 400 | 6.0-25.0 |
| 90 | 90 | 2.0-10.0 | 500 | 500 | 6.0-25.0 |
| 100 | 100 | 1.5-12.0 | 600 | 600 | 6.0-25.0 |
| 110 | 110 | 2.0-12.0 | |||
| Прямоугольная стальная труба | |||||
| L1 (мм) | L2 (мм) | Толщина (мм) | L1 (мм) | L2 (мм) | Толщина (мм) |
| 18 | 10 | 0.4-0.8 | 150 | 80-100 | 3.0-14.0 |
| 20 | 8-14 | 0.4-2.0 | 160 | 80-130 | 5.0-16.0 |
| 25 | 12-20 | 0.5-1.5 | 175 | 100-150 | 5.0-20.0 |
| 30 | 10-20 | 0.5-2.5 | 180 | 80-150 | 3.0-20.0 |
| 38 | 25 | 0.7-1.5 | 200 | 80-160 | 3.0-20.0 |
| 40 | 10-30 | 0.7-3.75 | 220 | 120-200 | 3.0-25.0 |
| 45 | 20 | 1.5-4.0 | 250 | 100-225 | 4.0-25.0 |
| 50 | 10-40 | 0.6-4.0 | 260 | 90-175 | 6.0-25.0 |
| 60 | 20-40 | 0.6-5.0 | 280 | 120-240 | 6.0-25.0 |
| 70 | 20-50 | 1.0-6.0 | 300 | 100-250 | 4.0-24.0 |
| 75 | 50-45 | 2.0-8.0 | 310 | 210 | 7.0-25.0 |
| 80 | 40-60 | 0.7-0.8 | 320 | 200 | 7.0-25.0 |
| 90 | 50-60 | 2.0-8.0 | 350 | 150-300 | 7.0-25.0 |
| 100 | 20-80 | 1.0-9.0 | 360 | 200-350 | 7.0-25.0 |
| 110 | 60-75 | 3.0-10.0 | 400 | 150-300 | 7.0-25.0 |
| 120 | 60-100 | 3.0-14.0 | 450 | 150-350 | 7.0-25.0 |
| 125 | 90-100 | 3.0-143.0 | 450 | 150-350 | 7.0-25.0 |
| 130 | 120 | 3.0-14.0 | 600 | 200 | 8.0-25.0 |
| 140 | 80 | 3.0-10.0 | |||
Особенности холоднокатаных квадратных и Прямоугольных труб
Процесс холодной прокатки обеспечивает превосходную точность размеров квадратных и прямоугольных труб. Погрешности таких параметров, как длина сторон, толщина стенок и диагональная длина, регулируются в очень узких пределах, что позволяет использовать их в условиях применения с чрезвычайно высокими требованиями к размерам.
Поверхность корпуса трубы гладкая и ровная, без явных дефектов, таких как морщины или царапины. Во время последующих технологических операций, таких как нанесение краски и гальванопокрытий, можно получить более однородные и прочные покрытия или слои гальванического покрытия, что улучшает качество и эффект обработки поверхности.
Обладают относительно высокой прочностью и вязкостью и превосходными механическими свойствами.
Удобны для выполнения таких технологических операций, как резка, сверление, сварка и гибка. Кроме того, в процессе обработки можно поддерживать механические свойства и точность размеров труб.
Благодаря своим различным превосходным характеристикам холоднокатаные квадратные и прямоугольные трубы широко используются во многих отраслях промышленности и областях применения.
Отрасли, использующие сталь